Ehdot ja edellytykset
- Kampanja on saatavilla pelaajille jotka ovat tehneet 1+ talletusta.
- Bonustyyppejä on kahdenlaisia: Hopea ja Kulta.
- Saadaksesi Hopea-bonuksen tee talletus 30 EUR (30 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 300 NOK, 2250 RUB, 150 BRL, 0.00105 BTC, 0.144 BCH, 0.018 ETH, 507 DOG, 0.3 LTC, 30 USDT, 69 XRP, 0.135 BNB, 117 ADA, 441 TRX) — 99 EUR (99 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 999 NOK, 7499 RUB, 499 BRL, 0.0034 BTC, 0.47 BCH, 0.05 ETH, 1689 DOG, 0.9 LTC, 99 USDT, 229 XRP, 0.44 BNB, 389 ADA, 1469 TRX) EUR käyttämällä bonuskoodia SILVER.
- Saadaksesi Kulta-bonuksen tee 100+ EUR (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 7500 RUB, 500 BRL, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX) käyttämällä bonuskoodia GOLD.
- Tee määritetty talletus käyttämällä vastaavaa bonuskoodia.
- Bonukset koodeilla SILVER ja GOLD ovat saatavilla joka päivä.
- Saatavilla olevien Hopea-bonusten määrä päivässä on 3. Saatavilla olevien Kulta-bonusten määrä päivässä on 3.
- Jokaista talletusta kohden pelaaja saa pyöräyttää pyörää joka antaa satunnaisen palkinnon.
- Pyöräytykset palkitaan automaattisesti talletuksen yhteydessä.
- Palkitun pyöräytyksen käyttöaika on rajoitettu: 3 päivää. Kun aika on päättynyt, palkitusta pyöräytyksestä tulee tyhjä.
- Satunnainen palkinto — Hopea tai Kulta — riippuu talletuksen määrästä.
- Satunnaiset Hopea-palkinnot ovat:
- 20 FS
- 50 FS
- 80 FS
- 100 FS
- 5 EUR (5 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 50 NOK, 375 RUB, 25 BRL, 0.000175 BTC, 0.024 BCH, 0.003 ETH, 84.5 DOG, 0.05 LTC, 5 USDT, 11.5 XRP, 0.0225 BNB, 19.5 ADA, 73.5 TRX).
- 10 EUR (10 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100 NOK, 750 RUB, 50 BRL, 0.00035 BTC, 0.048 BCH, 0.006 ETH, 169 DOG, 0.1 LTC, 10 USDT, 23 XRP, 0.045 BNB, 39 ADA, 147 TRX).
- 50 EUR (50 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 500 NOK, 3750 RUB, 250 BRL, 0.00175 BTC, 0.24 BCH, 0.03 ETH, 845 DOG, 0.5 LTC, 50 USDT, 115 XRP, 0.225 BNB, 195 ADA, 735 TRX).
- 100 EUR (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 7500 RUB, 500 BRL, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX).
- 500 EUR (500 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 5000 NOK, 37500 RUB, 2500 BRL, 0.0175 BTC, 2.4 BCH, 0.3 ETH, 8450 DOG, 5 LTC, 500 USDT, 1150 XRP, 2.25 BNB, 1950 ADA, 7350 TRX).
- 5 000 EUR (5000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 50000 NOK, 375000 RUB, 25000 BRL, 0.175 BTC, 24 BCH, 3 ETH, 84500 DOG, 50 LTC, 5000 USDT, 11500 XRP, 22.5 BNB, 19500 ADA, 73500 TRX).
- Satunnaiset Kulta-palkinnot ovat:
- 50 FS
- 100 FS
- 150 FS
- 200 FS
- 10 EUR (10 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100 NOK, 750 RUB, 50 BRL, 0.00035 BTC, 0.048 BCH, 0.006 ETH, 169 DOG, 0.1 LTC, 10 USDT, 23 XRP, 0.045 BNB, 39 ADA, 147 TRX).
- 20 EUR (20 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 200 NOK, 1500 RUB, 100 BRL, 0.0007 BTC, 0.096 BCH, 0.012 ETH, 338 DOG, 0.2 LTC, 20 USDT, 46 XRP, 0.09 BNB, 78 ADA, 294 TRX).
- 100 EUR (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 7500 RUB, 500 BRL, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX).
- 200 EUR (200 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 2000 NOK, 15000 RUB, 1000 BRL, 0.007 BTC, 0.96 BCH, 0.12 ETH, 3380 DOG, 2 LTC, 200 USDT, 460 XRP, 0.9 BNB, 780 ADA, 2940 TRX).
- 1 000 EUR (1000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 10000 NOK, 75000 RUB, 5000 BRL, 0.035 BTC, 4.8 BCH, 0.6 ETH, 16900 DOG, 10 LTC, 1000 USDT, 2300 XRP, 4.5 BNB, 3900 ADA, 14700 TRX).
- 10 000 EUR (10000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100000 NOK, 750000 RUB, 50000 BRL, 0.35 BTC, 48 BCH, 6 ETH, 169000 DOG, 100 LTC, 10000 USDT, 23000 XRP, 45 BNB, 39000 ADA, 147000 TRX).
- Panosvaatimukset ovat: FS — x30, money — x5.
- Aikarajoitus kaikkien kampanjabonusten panostamiselle on 7 päivää. Palkitusta bonuksesta tulee tyhjä 7 päivää sen saamisen jälkeen.
- Palkinto-FS hyvitetään Ancient Tumble -kolikkopeliin (Relax Gaming). Mikäli kyseinen kolikkopeli ei ole saatavilla pelaajan alueella, palkinto-FS hyvitetään vaihtoehtoiseen kolikkopeliin: Queen of the Nile (Popiplay).
- Spinfever on oikeus päättää kampanja milloin tahansa.
- Yleisiä käyttöehtoja sovelletaan.