Disco Spins

Faites tourner la roue
et gagnez jusqu’à 10 000 CAD !

En savoir plusHow it worksMake a specified deposit, spin the wheel and get a guaranteed prize

Argent

Déposer: 30-99 CAD

Récompense: up to 5,000 CAD

Code bonus

SILVER

Copied!
Or

Déposer: 100+ CAD

Récompense: up to 10,000 CAD

Code bonus

GOLD

Copied!
0
Des tours à votre disposition

Effectuer des dépôts

Effectuez un dépôt spécifique en utilisant un code bonus correspondant

Tournez la roue

Un tour est attribué immédiatement après avoir accompli une tâche

Obtenez un prix aléatoire

Silver: jusqu'à 5,000 CAD
Gold: jusqu'à 10,000 CAD

Termes et conditions

  1. La campagne de promotion est disponible pour les joueurs qui ont effectué au moins un dépôt.
  2. Il existe deux types de bonus : Siliver et Gold.
  3. Pour obtenir un bonus Argent, effectuez un dépôt de 30 CAD (30 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 300 NOK, 2250 RUB, 150 BRL, 0.00105 BTC, 0.144 BCH, 0.018 ETH, 507 DOG, 0.3 LTC, 30 USDT, 69 XRP, 0.135 BNB, 117 ADA, 441 TRX) à 99 CAD 99 CAD (99 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 999 NOK, 7499 RUB, 499 BRL, 0.0034 BTC, 0.47 BCH, 0.05 ETH, 1689 DOG, 0.9 LTC, 99 USDT, 229 XRP, 0.44 BNB, 389 ADA, 1469 TRX) en utilisant le code bonus SILVER.
  4. Pour obtenir un bonus d'Or, effectuez un dépôt de 100+ CAD (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 7500 RUB, 500 BRL, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX) en utilisant le code bonus GOLD.
  5. Effectuez un dépôt spécifique en utilisant le code bonus correspondant.
  6. Les bonus portant les codes SILVER et GOLD sont disponibles tous les jours.
  7. Le montant disponible des bonus Silver par jour est de 3. Le montant disponible des bonus Gold par jour est de 3.
  8. Pour chaque dépôt, le joueur peut faire tourner une roue qui lui offre un prix aléatoire.
  9. Les tours de roue sont attribuées automatiquement lors d’un dépôt.
  10. Lorsqu’un tour est attribué, le joueur dispose d’un temps limité pour l’utiliser : 3 jours. Une fois le temps écoulé, le tour attribué devient nul.
  11. Le prix aléatoire — Argent ou Or — dépend du montant du dépôt.
  12. Les prix aléatoires Argent sont:
    • 20 TG
    • 50 TG
    • 80 TG
    • 100 TG
    • 5 CAD (5 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 50 NOK, 375 RUB, 25 BRL, 0.000175 BTC, 0.024 BCH, 0.003 ETH, 84.5 DOG, 0.05 LTC, 5 USDT, 11.5 XRP, 0.0225 BNB, 19.5 ADA, 73.5 TRX).
    • 10 CAD (10 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100 NOK, 750 RUB, 50 BRL, 0.00035 BTC, 0.048 BCH, 0.006 ETH, 169 DOG, 0.1 LTC, 10 USDT, 23 XRP, 0.045 BNB, 39 ADA, 147 TRX).
    • 50 CAD (50 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 500 NOK, 3750 RUB, 250 BRL, 0.00175 BTC, 0.24 BCH, 0.03 ETH, 845 DOG, 0.5 LTC, 50 USDT, 115 XRP, 0.225 BNB, 195 ADA, 735 TRX).
    • 100 CAD (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 7500 RUB, 500 BRL, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX).
    • 500 CAD (500 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 5000 NOK, 37500 RUB, 2500 BRL, 0.0175 BTC, 2.4 BCH, 0.3 ETH, 8450 DOG, 5 LTC, 500 USDT, 1150 XRP, 2.25 BNB, 1950 ADA, 7350 TRX).
    • 5,000 CAD (5000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 50000 NOK, 375000 RUB, 25000 BRL, 0.175 BTC, 24 BCH, 3 ETH, 84500 DOG, 50 LTC, 5000 USDT, 11500 XRP, 22.5 BNB, 19500 ADA, 73500 TRX).
  13. Les prix aléatoires en or sont:
    • 50 TG
    • 100 TG
    • 150 TG
    • 200 TG
    • 10 CAD (10 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100 NOK, 750 RUB, 50 BRL, 0.00035 BTC, 0.048 BCH, 0.006 ETH, 169 DOG, 0.1 LTC, 10 USDT, 23 XRP, 0.045 BNB, 39 ADA, 147 TRX).
    • 20 CAD (20 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 200 NOK, 1500 RUB, 100 BRL, 0.0007 BTC, 0.096 BCH, 0.012 ETH, 338 DOG, 0.2 LTC, 20 USDT, 46 XRP, 0.09 BNB, 78 ADA, 294 TRX).
    • 100 CAD (100 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 1000 NOK, 7500 RUB, 500 BRL, 0.0035 BTC, 0.48 BCH, 0.06 ETH, 1690 DOG, 1 LTC, 100 USDT, 230 XRP, 0.45 BNB, 390 ADA, 1470 TRX).
    • 200 CAD (200 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 2000 NOK, 15000 RUB, 1000 BRL, 0.007 BTC, 0.96 BCH, 0.12 ETH, 3380 DOG, 2 LTC, 200 USDT, 460 XRP, 0.9 BNB, 780 ADA, 2940 TRX).
    • 1,000 CAD (1000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 10000 NOK, 75000 RUB, 5000 BRL, 0.035 BTC, 4.8 BCH, 0.6 ETH, 16900 DOG, 10 LTC, 1000 USDT, 2300 XRP, 4.5 BNB, 3900 ADA, 14700 TRX).
    • 10,000 CAD (10000 EUR/USD/CAD/AUD/NZD, 100000 NOK, 750000 RUB, 50000 BRL, 0.35 BTC, 48 BCH, 6 ETH, 169000 DOG, 100 LTC, 10000 USDT, 23000 XRP, 45 BNB, 39000 ADA, 147000 TRX).
  14. Les exigences de mise sont les suivantes : TG — x30, argent — x5.
  15. Le délai de mise à disposition de tous les bonus de promotion est de 7 jours. Un bonus attribué devient nul dans les 7 jours suivant son obtention.
  16. Le prix en TG sera crédité sur la machine à sous Epic Dreams (Relax Gaming). Si cette machine à sous n’est pas disponible dans la région du joueur, le TG du prix sera crédité sur la machine à sous alternative : Detective Donut (Popiplay).
  17. Spinfever a le droit de mettre fin à la campagne de promotion à tout moment.
  18. Les conditions générales s’appliquent.
Cookie Policy IconCookie Policy Icon

Nous utilisons de cookies